中华人民共和国海关总署和哈萨克斯坦共和国财政部海关监管委员会合作纲要(2009-2011年)
中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国是友好的经济伙伴,两国拥有漫长的边境线,这决定了双方海关需要采取一致行动并进一步发展海关双边关系。
中华人民共和国海关总署与哈萨克斯坦共和国财政部海关监管委员会(以下简称“双方”)认识到,进一步扩大并深化双方海关在各领域的互利合作,不断充实新的内容,将有利于两国发展友好经贸合作关系,有利于建设和维护健康、稳定的经济、贸易秩序。双方同意拟订《中华人民共和国海关总署和哈萨克斯坦共和国财政部海关监管委员会合作纲要(2009-2011年)》(以下简称《纲要》),并一致认为此《纲要》是为了有效落实中哈两国政府于1997年9月在阿拉木图市签订的《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府海关合作与互助协定》,并完善协定的具体内容。
一、目的
双方制定本《纲要》的目的在于采取协调一致的措施,加强边境海关监管,协调执法行动,简化海关通关手续,共同打击违反海关法行为,维护边境安全,为发展两国间互惠互利的经贸关系创造条件,促进边境和地区间的合作。
通过实施本《纲要》旨在:
为发展互惠互利的经贸关系创造条件;
确保双边海关事务的条约、协定实施;
高效利用并不断完善现有的基础设施;
为开展经验交流、培训和培养海关工作人员创造条件。
二、任务
本《纲要》主要合作任务有:
完善边境监管程序,实现边境海关间更紧密的协作,缩短货物及运输工具通关时间,提高通关效率,建立公开、公平的通关制度;
加强双方对进出境货物、物品、运输工具监管的相互合作;
加强在情报交流、法制保障、预防和打击违反海关法行为等领域的情报交流与合作,共同维护边境安全;
加强海关统计合作,继续开展双边贸易统计数据交换,定期举行海关统计专家工作会议,分析差异产生的原因。重点关注差异较大的商品与过境货物对双边贸易统计差异的影响,量化分析双边贸易统计数据的差异度;
加强信息化建设领域的交流与合作,提高双方信息化应用水平;
在《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于对通过中哈边境管道运输能源的海关监管协定》框架下,就能源报关和监管工作开展合作;
简化包括过境运输业务在内的海关手续,配备必要的海关监管设备,改善货物、物品和运输工具的监管条件;
加强能力建设合作,提高海关工作潜能和工作效率。
三、落实机制
《纲要》的实施依靠《落实〈中华人民共和国海关总署与哈萨克斯坦共和国财政部海关监管委员会合作纲要(2009-2011年)〉实施计划》(见附件)中所提到的海关部门来完成,该实施计划是《纲要》不可分割的一部分。
为落实本《纲要》,双方将建立海关领导人会议和工作组会议的定期或不定期会晤机制。海关领导人会议负责审议工作组会议提出的建议,对双方海关合作提出指导性意见和建议,协调双方在国际海关事务方面的立场。工作组会议由双方海关国际合作部门的领导与有关部门的领导参加,在海关领导人会议之前召开,负责落实领导人会议确定的工作目标,提出工作计划报领导人会议审定。
双方商定:
定期举行中哈海关领导人互访活动;
根据中哈合作委员会召开情况在必要时召开口岸和海关合作分委会会议,至少两年召开一次会议;
加强边境海关合作,每年举行一次边境海关领导人会议,就落实双方达成的共识及时交换意见;不定期或每季度举行一次边境口岸海关会晤;
进一步加强中哈海关联络官(员)制度,对本国联络官(员)进行适当授权,互相及时通报联络官(员)变更情况;
根据协商双方可对纲要进行修改和补充。
本《纲要》于2008年10月31日在阿斯塔纳市签订,一式两份,每份均用中文和俄文两种文字写成。
中华人民共和国海关总署 哈萨克斯坦共和国财政部
海关监管委员会
代表盛光祖 代表
附件:
落实《中华人民共和国海关总署与哈萨克斯坦共和国财政部海关监管委员会合作纲要(2009-2011年)》实施计划
-------------------------------------------------------
|序号| 措施 | 中方负责机构 | 哈方负责机构 | 完成形式 |完成期限| 备注 |
|-----------------------------------------------------|
| 一、海关通关监管 |
|-----------------------------------------------------|
|1 |开展能源监管的相互协作 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 | | | |
| | |海关总署监管司 |国财政部海关监 | | | |
| | | |管委员会监管司 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|2 |研究在中哈边境推广安全 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |会谈纪要 |2009年 | |
| |保管袋技术的可行性 |海关总署 |国财政部海关监 | | | |
| | | |管委员会 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|3 |对实施海关联合监管第一 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |总结性的纪 |2009年 |联合工作组进|
| |阶段试点工作进行分析,提|海关总署 |国财政部海关监 |要 | |行该项工作 |
| |出进一步完善海关联合监 | |管委员会 | | | |
| |管工作的建议 | | | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|4 |双方为统一中哈边境运输 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |规定 |2010年 | |
| |货物随附单证创造条件做 |海关总署 |国财政部海关监 | | | |
| |好协调工作 | |管委员会 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|5 |建立乌鲁木齐国际机场与 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |会谈纪要 |2009年 | |
| |阿拉木图国际机场海关间 |海关总署 |国财政部海关监 | | | |
| |的合作关系 |乌鲁木齐海关 |管委员会 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|6 |建立乌鲁木齐海关和阿拉 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |合作文件 | | |
| |木图州海关友好合作关系 |海关总署 |国财政部海关监 | | | |
| | |乌鲁木齐海关 |管委员会 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|7 |研究在乌鲁木齐至阿拉木 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |会谈纪要 |2010年 |联合工作组进|
| |图国际列车联合监管的可 |海关总署 |国财政部海关监 | | |行该项工作 |
| |行性 |乌鲁木齐海关 |管委员会 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|8 |开展在霍尔果斯国际边境 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |会谈纪要 |2009年 | |
| |合作中心进行海关监管的 |海关总署 |国财政部海关监 | | | |
| |合作并交换经验。 |乌鲁木齐海关 |管委员会 | | | |
| |指定进行该项工作的联络 | | | | | |
| |员 | | | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|9 |研究磋商中哈海关联合监 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |总结性的会 |2011年 |联合工作组进|
| |管第二阶段工作的措施和 |海关总署 |国财政部海关监 |谈纪要 | |行该项工作 |
| |机制 | |管委员会 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|10 |协调落实《全球贸易安全与|中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 | |2009年 | |
| |便利标准框架》 |海关总署 |国财政部海关监 | | | |
| | | |管委员会 | | | |
|-----------------------------------------------------|
| 二、统计合作 |
|-----------------------------------------------------|
|11 |交换双边贸易统计数据 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |通过双方海 |每季度 | |
| | |海关总署综合统 |国财政部海关监 |关联系人交 | | |
| | |计司 |管委员会统计司 |换 | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|12 |举行双方海关统计专家工 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |举行工作会 |每年 1次| |
| |作会议 |海关总署综合统 |国财政部海关监 |议,并签署会| | |
| | |计司 |管委员会统计司 |议纪要 | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|13 |边境海关间口岸业务统计 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |通过双方海 |定期 | |
| |数据交换 |海关总署综合统 |国财政部海关监 |关联络员交 | | |
| | |计司;乌鲁木齐 |管委员会统计 |换,举行边境| | |
| | |海关 |司;哈边境海关 |海关工作会 | | |
| | | | |晤等 | | |
|-----------------------------------------------------|
| 三、执法合作 |
|-----------------------------------------------------|
|14 |加强双方行政互助和合作。|中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 | |2009年至| |
| |在案件协查、执法合作、相|海关总署 |国财政部海关监 | |2011年 | |
| |互提供办案信息等方面加 | |管委员会 | | | |
| |强合作 | | | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|15 |开展联合行动预防和制止 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和国财|确定联络员 |2009年 | |
| |违反双方法规行为。在《中|海关总署 |政部海关监管委员会| | | |
| |哈海关双边行政互助协定》| | | | | |
| |框架下,交换情报。 | | | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|16 |在双方训犬机构间,积极推|中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 | | | |
| |进业务合作。在增进了解,|海关总署缉毒犬 |国财政部海关监 | | | |
| |交流的互访基础上,开展训|基地 |管委员会 | | | |
| |练和应用公务犬寻找毒品、| | | | | |
| |爆炸物和外汇的经验交流;| | | | | |
| |双方积极探讨旨在提高训犬| | | | | |
| |专业水平、对训犬专职人员| | | | | |
| |进行培训的可行性;在充分| | | | | |
| |了解彼此工作方式的基础 | | | | | |
| |上,适时开展其他业务合作| | | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|17 |交流打击侵权产品工作经 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 | | | |
| |验 |海关总署 |国财政部海关监 | | | |
| | | |管委员会 | | | |
|-----------------------------------------------------|
| 四、信息技术领域合作 |
|-----------------------------------------------------|
|18 |确立伙伴关系,交流工作经|中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |签署合作备 |2009年 | |
| |验,在信息技术领域开展交|海关总署科技司 |国财政部海关监 |忘录 | | |
| |流与合作 |牵头,信息中心、|管委员会 | | | |
| | |数据中心参加 | | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|19 |成立技术专家小组,针对双|中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |措施方案, |2009年至| |
| |方海关实时数据交换系统 |海关总署科技司 |国财政部海关监 |预算申请 |2011年 | |
| |的可行性进行评估,对有关|牵头,信息中心、|管委员会 | | | |
| |网络、安全、传输等技术方|数据中心参加 | | | | |
| |案进行磋商,并组织联合开| | | | | |
| |发和系统运行维护等工作 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|
| 五、能力建设合作 |
|-----------------------------------------------------|
|20 |加强有助于培养和提高干 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |两国海关教 |2009年 | |
| |部业务能力的培训合作 |海关总署全国海 |国财政部海关监 |育培训主管 | | |
| | |关教育培训中心 |管委员会阿拉木 |部门共同研 | | |
| | | |图教育培训中心 |究确定培训 | | |
| | | | |合作形式和 | | |
| | | | |内容 | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|21 |举办哈萨克斯坦共和国海 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 |中华人民共 |2009年至| |
| |关高级官员培训班 |上海海关学院 |国财政部海关监 |和国上海海 |2010年 | |
| | | |管委员会阿拉木 |关学院承办 | | |
| | | |图教育培训中心 |相关培训课 | | |
| | | | |程 | | |
| | | | |申请预算 | | |
|-----------------------------------------------------|
| 六、区域和国际组织框架下合作 |
|-----------------------------------------------------|
|22 |加强双方在中亚区域经济 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 | |2009年至| |
| |合作海关领域的沟通和合 |海关总署 |国财政部海关监 | |2011年 | |
| |作 | |管委员会 | | | |
|--|------------|--------|---------|------|----|------|
|23 |加强双方在上海合作组织 |中华人民共和国 |哈萨克斯坦共和 | |2009年至| |
| |海关事务领域的合作,为发|海关总署 |国财政部海关监 | |2011年 | |
| |展区域贸易创造便利条件 | |管委员会 | | | |
-------------------------------------------------------